MAL東京
開催日時 | 毎月第2・第4火曜 18:30〜20:00 |
---|---|
会場 |
第2火曜日:東京 第4火曜日:Web開催 |
発足 | since 2017.11 |
プログラム
日程 | 開催場所 | 講師 | テーマ |
---|---|---|---|
1/13 (水) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
1/26 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
2/9 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
2/23 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
3/9 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
3/23 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
4/13 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
4/27 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
5/11 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
5/25 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
6/8 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
6/22 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
7/13 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
7/27 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
8/10 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
8/24 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
9/14 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
9/28 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
10/12 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
10/26 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
11/9 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
11/23 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
12/14 (火) | 虎ノ門 | 植頭プレジデント(△) | IPO達成企業の組織図に学ぶ |
12/28 (火) | Web開催 | 志和理事長(〇) | 帝王學STR講義「理事長コンサルティング」 |
※テーマは変更になる場合があります。